Messehalle
Die Messeparkhalle verfügt über insgesamt knapp 3.500m² nutzbare Fläche inklusive der Nebenräume. Durch ein Trennwandsystem können die Hallenteile getrennt voneinander in Teilbereichen flexibel genutzt werden.




Die vorhandene Bedarfsgastronomie verfügt über Verkaufsflächen in allen Teilbereiche. Die Schankanlagen werden von einem separaten Kühlraum versorgt. An jeder Anlage befinden sich 4 Bier-Zapfanlagen und 5 Zapfstellen für alkoholfreie Getränke.
Im ersten OG befinden sich Nebenräume, die für unterschiedliche Zwecke, wie z.B. Seminare, Tagungen, Besprechungen, Präsentationen usw. genutzt werden können. Diese Räumlichkeiten können je nach Ihren Anforderungen ganz flexibel möbliert werden.
Seminarraum 1: 54m²
Seminarraum 2: 135m²


Die Daten der Messehalle:
Ausstellungsfläche insgesamt | 2.750,00 m² |
---|---|
Teilbereich A Länge | 45,00 m |
Teilbereich A Breite | 25,00 m |
Teilbereich B Länge | 45,00 m |
Teilbereich B Länge | 25,00 m |
Teilbereich C Länge | 20,00 m |
Teilbereich C Länge | 25,00 m |
Traufhöhe | ca. 7,60 m |
Firsthöhe | ca. 11,00 m |
Mittlere Höhe | ca. 9,50 m |
Lichte Höhe | mind. 6,00 m unter den Dachbindern |
Zufahrtsmöglichkeiten | 15 Eingangstüren |
– | 2 LKW-befahrbare Rolltore |
Bodenbelastung | Betonboden glattgestrichen, gefärbter Epoxidharz |
– | LKW bis 40 t/Gabelstapler bis 7 t |
– | Dauerlast bis 1 t pro m² |
Deckenbelastung | Decken liegen auf Holzleimbindern |
– | Träger sind punktuell belastbar (muss im Einzelfall geklärt werden) |
– | Hängepunkte können auf Wunsch angebracht werden |
Elektroversorgung | 800 A Dauerbelastung ● 550 kVa |
– | Gekapseltes Stromschienensystem von der Decke |
– | Einzelanschlusskästen bis 250 A |
– | An jeder Stelle der Halle ist eine Versorgung möglich |
Wasserversorgung | Wasser und Abwasser ● Unterflur zu festen Punkten |
Telekommunikation | Hauptanschluss im Übergaberaum ● Telefon, Breitband |
– | 50 Doppelanschlüsse im Schienensystem |
– | Versorgung ist an jeder Stelle der Halle möglich |
Beleuchtung | Hallenreflektorleuchten |
– | Halogen-Hochdruckdampf-Entladungsleuchten (HQI) 250 W 400 Lux |
– | Halogenlampenbeleuchtung stufenlos von 0-100 % regulierbar |
– | Blockschaltung möglich, Hallen getrennt schaltbar |
– | Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108 |
– | Verdunklung auf Wunsch möglich |
Heizung | Leistung des Luftheizers ca. 500 kW |
– | 22°C bei Außentemperatur -10°C |
Lüftung | Luftwechselkapazität: 40.000 m³/h |
Brandmeldeanlage | Druckknopfmelder, Wandhydranten (Löschleitung nass) |
– | Feuerlöscher, Brandmeldeanlage mit automatischer Weiterleitung zur Feuerwache |
Freigelände
Das Veranstaltungsgelände des Messeparks Trier verfügt über insgesamt knapp 24.000 m² Fläche. Das gesamte Areal ist in drei unterschiedlich große Bereiche unterteilt, die variabel miteinander genutzt werden können.


Die Stromversorgung auf dem Freigelände erfolgt über drei Stromringe mit jeweils 1.200A Leistung. An diesem Stromring sind über das gesamte Gelände Verteilerkästen angeschlossen, aus denen max. 400A Leistung pro Kasten bezogen werden kann.
Die Versorgung mit Frischwasser auf dem Freigelände erfolgt durch Hydranten, die über das ganze Gelände verteilt sind. Das Abwasser wird durch die dafür vorgesehenen Abwasserschächte in die Kanalisation geleitet.


Die Daten der einzelnen Flächen
Freifläche 1
Gesamtfläche nutzbar | 7.040m² |
---|---|
Länge | 88,00m |
Breite | 80,00m |
Befestigung | Schotter |
Ausstattung | Elektrizität, Wasser, Telefon, Versorgung durch Leerrohre unter Flur |
Freifläche 2
Gesamtfläche nutzbar | 5.420m² |
---|---|
Länge | 135,50m |
Breite | 40,00m |
Befestigung | Verbundsteinbelag |
Ausstattung | Elektrizität, Wasser, Telefon, Versorgung durch Leerrohre unter Flur, Flutlichtanlage |
Freifläche 3
Gesamtfläche nutzbar | 10.880m² |
---|---|
Länge | 136,00m |
Breite | 80,00m |
Befestigung | Schotterrasen |
Ausstattung | Elektrizität, Wasser, Telefon, Versorgung durch Leerrohre unter Flur |